Spesifikasyon teknik
Pwodwi prensipal konfigirasyon | |
Materyèl transpò mwayen | Vole sann esansyèl |
Volim efikas | 36-38cbm |
Dimansyon | 8800 * 2550 * 4000 (mm) |
Tank Kò Materyèl | 5mm, alyaj aliminyòm 5454 oswa 5182 |
Fen Plak Materyèl | 6mm, alyaj aliminyòm 5454 oswa 5182 |
Pouvwa pran-off | Non |
Air COMPRESSOR | Non |
Tiyo admisyon | 3 "3m tiyo asye pur |
Travès | Chaj pote girder san gwo bout bwa Longitudinal |
Lòj | Youn |
ABS | 4S2M |
Sistèm frenaj | WABCO RE6 tiyo relè |
Kouvèti kouvèti twou egou | 2 Moso, aliminyòm |
Egzeyate Pipe | 1 Moso 7 mèt 108kou |
Aks | 3 aks fuwa mak oswa BPW |
Fèy prentan | 4 pcs estanda |
Lavil Tir | 12R22.5 12pieces |
Rim | 9.0-22.5 12 Moso |
PIN wa | 90 # |
Sipò Janm | 1 pè JOST OSWA FUWA TIP |
Nechèl kanpe | 2 kouche, devan ak dèyè chak |
Limyè | Dirije pou machin ekspòtasyon |
Voltage | 24V |
Reseptak | 7 fason (7 ekipay fil) |
Zouti bwat | Yon sèl pyès, 0.8m, epesman kalite, anvwaye, ranfòsman sipò |
Bwat valv | Yon sèl pyès |
FAQ
Q1. Ki sa ki tèm ou nan procesna?
A: Anjeneral, machandiz yo sele nan sache konplo ak chaje nan katon ak palèt oswa ka bwa.
Q2. Ki kondisyon peman ou ye?
A: T / T (depo + balans anvan livrezon). Nou pral montre w foto yo nan pwodwi yo ak pakè anvan ou peye balans lan.
Q3. Ki kondisyon ou nan livrezon?
A: EXW, FOB, CFR, kaf.
Q4. Kouman sou tan livrezon ou a?
Yon: Anjeneral, li pral pran 25 a 60 jou apre ou fin resevwa peman davans ou. Tan an livrezon espesifik depann sou atik yo ak kantite a nan lòd ou yo.
Q5. Èske ou ka pwodwi selon echantiyon yo?
Yon: Wi, nou ka pwodwi pa echantiyon ou oswa desen teknik. Nou ka bati mwazi yo ak enstalasyon yo.
Q6. Ki politik echantiyon ou?
A: Nou ka bay echantiyon an pou chaj gratis si nou gen pati pare nan stock, men kliyan yo dwe peye pri a courrier.
Q7. Ki jan ou fè biznis nou an alontèm ak bon relasyon?
A: Nou bay kliyan nou yo yon sèl-sispann sèvis, ki soti nan eleman espesifik nan pwodwi final reyini, rezoud pwoblèm divès kalite pou kliyan diferan nan tout mond lan.